A levélben szavazók névjegyzékébe
|
Az országgyűlésbe bejutási küszöb számítása
| A területi listás szavazatok száma országosan: | 4 911 241 |
| 4 %-os határ: | 196 449 |
Az önálló területi listák értékelése
| Név | Szavazat | % | Értékelés |
| MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM | 1 214 359 | 24.73 | Mandátumot kaphat |
| SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 1 050 799 | 21.39 | Mandátumot kaphat |
| FÜGG.KISGAZDA FÖLDM. POLG. P. | 576 315 | 11.73 | Mandátumot kaphat |
| MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT | 535 064 | 10.89 | Mandátumot kaphat |
| FIATAL DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE | 439 649 | 8.95 | Mandátumot kaphat |
| KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 317 278 | 6.46 | Mandátumot kaphat |
| MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT | 180 964 | 3.68 | |
| MO.-I SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT | 174 434 | 3.55 | |
| AGRÁRSZÖVETSÉG | 154 004 | 3.13 | |
| VÁLLALKOZÓK PÁRTJA | 92 689 | 1.89 | |
| HAZAFIAS VÁLASZTÁSI KOALÍCIÓ | 91 922 | 1.87 | |
| MAGYAR NÉPPÁRT | 37 047 | 0.75 | |
| MAGYARORSZÁGI ZÖLD PÁRT | 17 951 | 0.36 | |
| NEMZETI KISGAZDA ÉS POLG. PÁRT | 9 944 | 0.20 | |
| MO.-I SZÖVETKEZETI AGRÁRPÁRT | 4 945 | 0.10 | |
| FÜGGETL. MAGYAR DEMOKRATA PÁRT | 2 954 | 0.06 | |
| SZABADSÁGPÁRT | 2 814 | 0.06 | |
| MAGYAR FÜGGETLENSÉGI PÁRT | 2 143 | 0.04 |
A közös területi listák értékelése
| Lista neve | Szervezet | Szavazat | % | Értékelés |
| SOMOGYI KERESZTÉNY KOALÍCIÓ | KERESZTÉNYDEMOKRATÁK SZÖV. POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE SZENT KORONA TÁRSASÁG |
5 966 | 0.12 |