A levélben szavazók névjegyzékébe
|
Országos listás szavazás eredménye
A lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
AL | BL | C | DL | EL |
7 911 055 | 108 479 | 28 161 | 193 793 | 8 241 488 |
A szavazókörben megjelentek száma | Átjelentkezéssel, külképviseleten és levélben szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen |
FL | IL | JL |
4 846 687 | 249 837 | 5 096 524 |
Urnában és beérkezett borítékokban lévő szavazólapok száma | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
KL | ML | NL |
5 093 536 | 46 173 | 5 047 363 |
A szavazatok száma pártlistánként
Sorszám | Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
2 | MCP | 8 810 | 0.17 | 0 |
3 | A HAZA NEM ELADÓ | 23 507 | 0.47 | 0 |
5 | SMS | 22 219 | 0.44 | 0 |
7 | FKGP | 8 083 | 0.16 | 0 |
9 | ÚDP | 2 100 | 0.04 | 0 |
10 | FIDESZ-KDNP | 2 264 780 | 44.87 | 37 |
19 | SEM | 12 563 | 0.25 | 0 |
20 | LMP | 269 414 | 5.34 | 5 |
22 | JESZ | 9 925 | 0.20 | 0 |
26 | ÚMP | 1 578 | 0.03 | 0 |
28 | MUNKÁSPÁRT | 28 323 | 0.56 | 0 |
29 | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 15 073 | 0.30 | 0 |
32 | KTI | 10 969 | 0.22 | 0 |
33 | EGYÜTT 2014 | 14 085 | 0.28 | 0 |
36 | ZÖLDEK | 18 557 | 0.37 | 0 |
37 | ÖP | 6 552 | 0.13 | 0 |
41 | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 1 290 806 | 25.57 | 28 |
44 | JOBBIK | 1 020 476 | 20.22 | 23 |
A szavazatok száma nemzetiségi listánként
Sorszám | Nemzetiség neve | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
8 | MROÖ | 362 | 0.01 | 0 |
11 | ORSZ. RUSZIN ÖNK. | 463 | 0.01 | 0 |
12 | OLÖ | 99 | 0.00 | 0 |
13 | OSZÖ-CSSM | 995 | 0.02 | 0 |
15 | ORSZ. HORVÁT ÖNK. | 1 212 | 0.02 | 0 |
18 | ORÖ | 4 048 | 0.08 | 0 |
24 | LDU | 11 415 | 0.23 | 0 |
25 | ORSZ.SZLOVÉN ÖNK. | 134 | 0.00 | 0 |
27 | SZOÖ | 236 | 0.00 | 0 |
35 | ÖRMÉNY | 110 | 0.00 | 0 |
39 | UKRÁN ORSZ ÖNKORM | 293 | 0.01 | 0 |
42 | ORSZ. BOLGÁR ÖNK. | 74 | 0.00 | 0 |
43 | MGOÖ | 102 | 0.00 | 0 |