A levélben szavazók névjegyzékébe
|
Országos listás szavazás eredménye
A lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
AL | BL | C | DL | EL |
7 675 374 | 200 040 | 58 310 | 378 449 | 8 312 173 |
A szavazókörben megjelentek száma | Átjelentkezéssel, külképviseleten és levélben szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen |
FL | IL | JL |
5 335 736 | 460 532 | 5 796 268 |
Urnában és beérkezett borítékokban lévő szavazólapok száma | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
KL | ML | NL |
5 791 868 | 59 585 | 5 732 283 |
A szavazatok száma pártlistánként
Sorszám | Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
5 | SEM | 7 309 | 0.13 | 0 |
9 | MOMENTUM | 175 229 | 3.06 | 0 |
11 | DK | 308 161 | 5.38 | 6 |
13 | SZEM PÁRT | 3 048 | 0.05 | 0 |
14 | KÖZÖS NEVEZŐ | 3 894 | 0.07 | 0 |
15 | EU.ROM | 1 003 | 0.02 | 0 |
16 | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 407 | 0.02 | 0 |
18 | MKKP | 99 414 | 1.73 | 0 |
20 | MSZP-PÁRBESZÉD | 682 701 | 11.91 | 12 |
22 | IRÁNYTŰ | 2 001 | 0.03 | 0 |
23 | MIÉP | 8 712 | 0.15 | 0 |
27 | MCP | 4 109 | 0.07 | 0 |
28 | FIDESZ-KDNP | 2 824 551 | 49.27 | 42 |
29 | NP | 1 100 | 0.02 | 0 |
30 | JOBBIK | 1 092 806 | 19.06 | 25 |
31 | MEDETE PÁRT | 1 292 | 0.02 | 0 |
37 | MUNKÁSPÁRT | 15 640 | 0.27 | 0 |
38 | EGYÜTT | 37 562 | 0.66 | 0 |
41 | CSP | 10 641 | 0.19 | 0 |
45 | LMP | 404 429 | 7.06 | 7 |
49 | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 5 312 | 0.09 | 0 |
52 | REND PÁRT | 1 708 | 0.03 | 0 |
53 | KÖSSZ | 2 722 | 0.05 | 0 |
A szavazatok száma nemzetiségi listánként
Sorszám | Nemzetiség neve | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA | 26 477 | 0.46 | 1 |
4 | ORSZÁGOS ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT | 159 | 0.00 | 0 |
8 | ORSZÁGOS ROMA ÖNKORMÁNYZAT | 5 703 | 0.10 | 0 |
10 | ORSZÁGOS RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT | 539 | 0.01 | 0 |
17 | BOLGÁR ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT | 104 | 0.00 | 0 |
21 | MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA | 159 | 0.00 | 0 |
33 | UKRÁN ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT | 270 | 0.00 | 0 |
34 | ORSZÁGOS HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT | 1 743 | 0.03 | 0 |
35 | MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA | 428 | 0.01 | 0 |
36 | ORSZÁGOS SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT | 1 245 | 0.02 | 0 |
39 | ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT | 199 | 0.00 | 0 |
40 | ORSZÁGOS LENGYEL ÖNKORMÁNYZAT | 210 | 0.00 | 0 |
47 | SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT | 296 | 0.01 | 0 |