A levélben szavazók névjegyzékébe
|
Az EU parlamentbe bejutási küszöb számítása
| A listás szavazatok száma országosan: | 3 470 566 |
| 5 %-os határ: | 173 528 |
A listák értékelése
| Név | Szavazat | % | Értékelés |
| FIDESZ-KDNP | 1 824 220 | 52.56 | Mandátumot kaphat |
| DK | 557 081 | 16.05 | Mandátumot kaphat |
| MOMENTUM | 344 512 | 9.93 | Mandátumot kaphat |
| MSZP-PÁRBESZÉD | 229 551 | 6.61 | Mandátumot kaphat |
| JOBBIK | 220 184 | 6.34 | Mandátumot kaphat |
| MI HAZÁNK | 114 156 | 3.29 | |
| MKKP | 90 912 | 2.62 | |
| LMP | 75 498 | 2.18 | |
| MUNKÁSPÁRT | 14 452 | 0.42 |
Országos eredmény jegyzőkönyv adatai
| A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
| A | B | C | D |
| 7 872 737 | 20 291 | 115 325 | 8 008 353 |
| A szavazókörben szavazókörökben megjelentek száma | Külképviseleten szavazó választópolgárok beérkezett érvényes borítékjainak száma | Levélben szavazó választópolgárok beérkezett érvényes szavazási iratainak száma | A szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen |
| E | F | G | H |
| 3 414 317 | 17 551 | 57 777 | 3 489 645 |
| Urnában és beérkezett érvényes borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok száma | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
| K | M | N |
| 3 488 341 | 17 775 | 3 470 566 |
A szavazatok száma pártlistánként
| Sorszám | Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
| 2 | MSZP-PÁRBESZÉD | 229 551 | 6.61 | 1 |
| 3 | MKKP | 90 912 | 2.62 | 0 |
| 4 | JOBBIK | 220 184 | 6.34 | 1 |
| 5 | FIDESZ-KDNP | 1 824 220 | 52.56 | 13 |
| 6 | MOMENTUM | 344 512 | 9.93 | 2 |
| 8 | DK | 557 081 | 16.05 | 4 |
| 9 | MI HAZÁNK | 114 156 | 3.29 | 0 |
| 10 | MUNKÁSPÁRT | 14 452 | 0.42 | 0 |
| 11 | LMP | 75 498 | 2.18 | 0 |