A levélben szavazók névjegyzékébe
|
Az EU parlamentbe bejutási küszöb számítása
| A listás szavazatok száma országosan: | 4 569 620 |
| 5 %-os határ: | 228 481 |
A listák értékelése
| Név | Szavazat | % | Értékelés |
| FIDESZ-KDNP | 2 048 211 | 44.82 | Mandátumot kaphat |
| TISZA | 1 352 699 | 29.60 | Mandátumot kaphat |
| DK-MSZP-Párbeszéd- ZÖLDEK | 367 162 | 8.03 | Mandátumot kaphat |
| Mi Hazánk | 306 404 | 6.71 | Mandátumot kaphat |
| Momentum | 169 082 | 3.70 | |
| MKKP | 163 960 | 3.59 | |
| Jobbik | 45 404 | 0.99 | |
| LMP - Zöldek | 39 646 | 0.87 | |
| 2RK Párt | 30 961 | 0.68 | |
| MMN | 29 285 | 0.64 | |
| MEMO | 16 806 | 0.37 |
Országos eredmény jegyzőkönyv adatai
| A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A levélben szavazók névjegyzékében szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
| A | C | D | E |
| 7 655 344 | 21 458 | 126 801 | 7 803 603 |
| A szavazókörökben megjelent választópolgárok száma | A külképviseleteken szavazóként megjelent választópolgárok száma | A levélben szavazó választópolgárok érvényes szavazási iratainak száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma összesen |
| F | I | G | J |
| 4 562 447 | 18 661 | 59 290 | 4 640 398 |
| Az urnákban és a külképviseletekről beérkezett érvényes borítékokban lévő lebélyegzett szavazólapok, valamint az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok száma | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
| K | M | N |
| 4 635 569 | 65 949 | 4 569 620 |
A szavazatok száma pártlistánként
| Sorszám | Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
| 1 | MEMO | 16 806 | 0.37 | 0 |
| 2 | LMP - Zöldek | 39 646 | 0.87 | 0 |
| 3 | DK-MSZP-Párbeszéd- ZÖLDEK | 367 162 | 8.03 | 2 |
| 4 | 2RK Párt | 30 961 | 0.68 | 0 |
| 5 | MMN | 29 285 | 0.64 | 0 |
| 6 | Momentum | 169 082 | 3.70 | 0 |
| 7 | FIDESZ-KDNP | 2 048 211 | 44.82 | 11 |
| 8 | Jobbik | 45 404 | 0.99 | 0 |
| 10 | TISZA | 1 352 699 | 29.60 | 7 |
| 11 | MKKP | 163 960 | 3.59 | 0 |
| 12 | Mi Hazánk | 306 404 | 6.71 | 1 |