2014.ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS (2014.04.06) 

Szavazókörök

Budapest III.ker.

Szavazókör
sorszáma
Típusa Címe OEVK Névjegyzékben
szereplők száma
001     Árpád fejedelem útja 60. (Óvoda)  04   878  
002     Árpád fejedelem útja 60. (Óvoda)  04   818  
003     Mókus utca 2. (Általános Iskola)  04   873  
004     Nagyszombat utca 19. (Árpád Gimnázium)  04   922  
005     Nagyszombat utca 19. (Árpád Gimnázium)  04   863  
006     Nagyszombat utca 19. (Árpád Gimnázium)  04   914  
007     Kiscelli utca 78-80. (Óbudai Egyetem)  04   906  
008     Kiscelli utca 78-80. (Óbudai Egyetem)  04   798  
009     Kiscelli utca 78-80. (Óbudai Egyetem)  04   826  
010     Nagyszombat utca 19. (Árpád Gimnázium)  04   869  
011     Bécsi út 96/B. (Óbudai Egyetem)  04   970  
012     Bécsi út 96/B. (Óbudai Egyetem)  04   993  
013     Bécsi út 96/B. (Óbudai Egyetem)  04   939  
014     Erdőalja út 5. (Általános Iskola)  04   907  
015     Erdőalja út 5. (Általános Iskola)  04   793  
016     Erdőalja út 5. (Általános Iskola)  04   776  
017     Erdőalja út 5. (Általános Iskola)  04   819  
018     Bécsi út 375. (Általános Iskola)  04   922  
019     Bécsi út 375. (Általános Iskola)  04   979  
020     Bécsi út 375. (Általános Iskola)  04   951  
021     Bécsi út 375. (Általános Iskola)  04   754  
022     Bécsi út 375. (Általános Iskola)  04   839  
023     Ürömi út 2. (Óvoda)  04   807  
024     Ürömi út 2. (Óvoda)  04   811  
025     Ürömi út 2. (Óvoda)  04   775  
026     Dózsa György utca 42. (Általános Iskola)  04   774  
027     Dózsa György utca 42. (Általános Iskola)  04   866  
028     Dózsa György utca 42. (Általános Iskola)  04   821  
029     Templom utca 5. (Általános Iskola)  04   888  
030     Templom utca 5. (Általános Iskola)  04   853  
031     Mókus utca 2. (Általános Iskola)  10   872  
032     Mókus utca 2. (Általános Iskola)  10   951  
033     Mókus utca 2. (Általános Iskola)  10   864  
034     Zápor utca 90. (Általános Iskola)  10   827  
035     Zápor utca 90. (Általános Iskola)  10   816  
036     Zápor utca 90. (Általános Iskola)  10   796  
037     Zápor utca 90. (Általános Iskola)  10   878  
038     Váradi utca 15/B. (Általános Iskola)  10   771  
039     Váradi utca 15/B. (Általános Iskola)  10   815  
040     Váradi utca 15/B. (Általános Iskola)  10   748  
041     Váradi utca 15/B. (Általános Iskola)  10   812  
042  Lakcím szerint szavazók, településszintű lakosok, átjelentkezettek szavazóköre  Harrer Pál utca 7. (Általános Iskola)  10   3 269  
043     Harrer Pál utca 7. (Általános Iskola)  10   1 032  
044     Harrer Pál utca 7. (Általános Iskola)  10   1 015  
045     Szentendrei út 9. (Alternatív Közgazdasági Gimn.)  10   963  
046     Szentendrei út 9. (Alternatív Közgazdasági Gimn.)  10   1 041  
047  Átjelentkezettek,külképviseleten szavazók szavazat számlálására kijelölt szavazókör  Gázgyári lakótelepi Óvoda  10   624  
048     Kerék utca 18-20. (Általános Iskola)  10   833  
049     Szél utca 11-13. (Szakkollégium)  10   871  
050     Kerék utca 18-20. (Általános Iskola)  10   838  
051     Kerék utca 18-20. (Általános Iskola)  10   778  
052     Vörösvári út 93. (Általános Iskola)  10   837  
053     Meggyfa utca 14. (Óvoda)  10   774  
054     Kerék utca 18-20. (Általános Iskola)  10   928  
055     Kerék utca 18-20. (Általános Iskola)  10   870  
056     Kerék utca 18-20. (Általános Iskola)  10   864  
057     Szellő utca 9-11. (Óvoda, Általános Iskola)  10   930  
058     Meggyfa utca 14. (Óvoda)  10   818  
059     Szellő utca 9-11. (Óvoda, Általános Iskola)  10   825  
060     Szérűskert utca 40. (Általános Iskola)  10   885  
061     Szérűskert utca 40. (Általános Iskola)  10   908  
062     Szérűskert utca 40. (Általános Iskola)  10   921  
063     Szérűskert utca 40. (Általános Iskola)  10   939  
064     Szérűskert utca 40. (Általános Iskola)  10   776  
065     Szérűskert utca 40. (Általános Iskola)  10   1 031  
066     Gyógyszergyár utca 22-24. (Általános Iskola)  10   869  
067     Gyógyszergyár utca 22-24. (Általános Iskola)  10   910  
068     Keve utca 41. (Általános Iskola)  10   795  
069     Arató Emil tér 1. (Általános Iskola)  10   901  
070     Arató Emil tér 1. (Általános Iskola)  10   920  
071     Arató Emil tér 1. (Általános Iskola)  10   979  
072     Arató Emil tér 1. (Általános Iskola)  10   987  
073     Arató Emil tér 1. (Általános Iskola)  10   913  
074     Arató Emil tér 1. (Általános Iskola)  10   942  
075     Arató Emil tér 1. (Általános Iskola)  10   786  
076     Arató Emil tér 1. (Általános Iskola)  10   1 004  
077     Arató Emil tér 1. (Általános Iskola)  10   928  
078     Keve utca 41. (Általános Iskola)  10   801  
079     Kalászi utca 5-7. (Képzőművészeti Szakképző Isk.)  10   960  
080     Kalászi utca 5-7. (Képzőművészeti Szakképző Isk.)  10   883  
081     Kalászi utca 5-7. (Képzőművészeti Szakképző Isk.)  10   895  
082     Fodros utca 38-40. (Általános Iskola)  10   1 069  
083     Fodros utca 38-40. (Általános Iskola)  10   1 003  
084     Királyok útja 178/E. (Általános Iskola)  10   909  
085     Királyok útja 178/E. (Általános Iskola)  10   892  
086     Medgyessy Ferenc utca 2-4. (Általános Iskola)  10   917  
087     Medgyessy Ferenc utca 2-4. (Általános Iskola)  10   845  
088     Medgyessy Ferenc utca 2-4. (Általános Iskola)  10   951  
089     Medgyessy Ferenc utca 2-4. (Általános Iskola)  10   923  
090     Medgyessy Ferenc utca 2-4. (Általános Iskola)  10   918  
091     Zipernowsky Károly utca 1-3. (Általános Iskola)  10   827  
092     Zipernowsky Károly utca 1-3. (Általános Iskola)  10   1 028  
093     Zipernowsky Károly utca 1-3. (Általános Iskola)  10   939  
094     Zipernowsky Károly utca 1-3. (Általános Iskola)  10   813  
095     Zipernowsky Károly utca 4. (Szakiskola)  10   816  
096     Zipernowsky Károly utca 4. (Szakiskola)  10   1 040  
097     Zipernowsky Károly utca 4. (Szakiskola)  10   1 012  
098     Zipernowsky Károly utca 4. (Szakiskola)  10   767  
099     Zipernowsky Károly utca 4. (Szakiskola)  10   1 028  
100     Zipernowsky Károly utca 4. (Szakiskola)  10   988  
101     Bárczi Géza utca 2. (Általános Iskola)  10   969  
102     Bárczi Géza utca 2. (Általános Iskola)  10   924  
103     Bárczi Géza utca 2. (Általános Iskola)  10   907  
104     Bárczi Géza utca 2. (Általános Iskola)  10   864  
105     Bárczi Géza utca 2. (Általános Iskola)  10   834  
106     Bárczi Géza utca 2. (Általános Iskola)  10   907  
107     Pais Dezső utca 1-3. (Általános Iskola)  10   865  
108     Pais Dezső utca 1-3. (Általános Iskola)  10   903  
109     Pais Dezső utca 1-3. (Általános Iskola)  10   855  
110     Pais Dezső utca 1-3. (Általános Iskola)  10   886  
111     Pais Dezső utca 1-3. (Általános Iskola)  10   847  
112     Pais Dezső utca 1-3. (Általános Iskola)  10   881