2014.ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS (2014.04.06) 

Szavazókörök

Budapest XX.ker.

Szavazókör
sorszáma
Típusa Címe OEVK Névjegyzékben
szereplők száma
001     Serény utca 1. (Iskola)  16   948  
002     Serény utca 1. (Iskola)  16   1 013  
003     Bíró Mihály utca 1. (Óvoda)  16   637  
004     János utca 4. (Iskola)  16   741  
005     János utca 4. (Iskola)  16   915  
006  Lakcím szerint szavazók,átjelentkezettek,külképviseleten szavazók szavazat számlálására kijelölt szavazókör  János utca 4. (Iskola)  16   996  
007     János utca 4. (Iskola)  16   745  
008     Bíró Mihály utca 1. (Óvoda)  16   1 020  
009     Bíró Mihály utca 1. (Óvoda)  16   952  
010     Lajtha László utca 7. (Iskola)  16   766  
011  Lakcím szerint szavazók, településszintű lakosok, átjelentkezettek szavazóköre  Lajtha László utca 7. (Iskola)  16   1 998  
012     Lajtha László utca 7. (Iskola)  16   864  
013     Ady Endre utca 98. (Iskola)  16   1 031  
014     Kálmán utca 15. (Iskola)  16   780  
015     Tátra tér 1. (Iskola)  16   791  
016     Kálmán utca 15. (Iskola)  16   923  
017     Kálmán utca 15. (Iskola)  16   936  
018     Rákóczi utca 82-84. (Óvoda)  16   682  
019     Rákóczi utca 82-84. (Óvoda)  16   1 370  
020     Mártírok útja 47. (Iskola)  16   1 143  
021     Mártírok útja 47. (Iskola)  16   818  
022     Mártonffy utca 76-84. (Óvoda)  16   871  
023     Mártonffy utca 76-84. (Óvoda)  16   687  
024     Tátra tér 1. (Iskola)  16   649  
025     Tátra tér 1. (Iskola)  16   862  
026     Ady Endre utca 98. (Iskola)  16   840  
027     Ady Endre utca 98. (Iskola)  16   840  
028     Ady Endre utca 98. (Iskola)  16   784  
029     Ady Endre utca 98. (Iskola)  16   697  
030     Ady Endre utca 98. (Iskola)  16   811  
031     Ady Endre utca 98. (Iskola)  16   692  
032     Ady Endre utca 98. (Iskola)  16   670  
033     Attila utca 25-27. (Iskola)  16   643  
034     Ady Endre utca 142. (Iskola)  16   803  
035     Ady Endre utca 142. (Iskola)  16   906  
036     Attila utca 25-27. (Iskola)  16   922  
037     Vörösmarty utca 128. (Iskola)  16   876  
038     Lázár utca 20. (Iskola)  16   720  
039     Lázár utca 20. (Iskola)  16   956  
040     Köztársaság tér 1. (Óvoda)  16   975  
041     Köztársaság tér 1. (Óvoda)  16   743  
042     Lázár utca 20. (Iskola)  16   988  
043     Lázár utca 20. (Iskola)  16   746  
044     Lázár utca 20. (Iskola)  16   796  
045     Lázár utca 20. (Iskola)  16   892  
046     Mártírok útja 205. (Iskola)  16   599  
047     Mártírok útja 205. (Iskola)  16   878  
048     Mártírok útja 205. (Iskola)  16   687  
049     Mártírok útja 205. (Iskola)  16   910  
050     Mártírok útja 205. (Iskola)  16   1 005  
051     Mártírok útja 205. (Iskola)  16   753  
052     Magyarok Nagyasszonya tér 22. (Iskola)  16   825  
053     Magyarok Nagyasszonya tér 22. (Iskola)  16   683  
054     Magyarok Nagyasszonya tér 22. (Iskola)  16   858  
055     Magyarok Nagyasszonya tér 22. (Iskola)  16   797  
056     Magyarok Nagyasszonya tér 22. (Iskola)  16   948  
057     Magyarok Nagyasszonya tér 22. (Iskola)  16   815  
058     Vörösmarty utca 128. (Iskola)  16   1 038  
059     Vörösmarty utca 128. (Iskola)  16   837  
060     Vörösmarty utca 128. (Iskola)  16   932  
061     Vörösmarty utca 128. (Iskola)  16   653