2014.ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS (2014.04.06) 

Szavazókörök

Budapest XXI.ker.

Szavazókör
sorszáma
Típusa Címe OEVK Névjegyzékben
szereplők száma
001     Szárcsa u.9-11. (Szárcsa Ált.Iskola)  17   862  
002     Szent István út 230. (Királyerdei Műv.Ház.)  17   843  
003     Szent István út 230. (Királyerdei Műv.Ház )  17   799  
004     Szent István út 230. (Királyerdei Műv.Ház)  17   782  
005     Szent István út 230. (Királyerdei Múv.Ház)  17   905  
006     Szárcsa u.9-11. (Szárcsa Ált.Iskola)  17   815  
007     Szárcsa u.9-11. (Szárcsa Ált.Iskola)  17   742  
008     Szent István út 232. (Eötvös József Ált.Isk.)  17   818  
009     Szent István út 232. (Eötvös József Ált.Isk.)  17   764  
010     Szent István út 232. (Eötvös József Ált.Isk.)  17   922  
011     Szent László u.84. (Kék Ált.Iskola)  17   809  
012     Szent László u.84. (Kék Ált.Iskola)  17   866  
013     Szent László u.84. (Kék Ált.Iskola)  17   856  
014     Szent István út 230. (Királyerdei Műv.Ház)  17   836  
015  Átjelentkezettek,külképviseleten szavazók szavazat számlálására kijelölt szavazókör  Szent István út 230. (Királyerdei Műv.Ház)  17   952  
016     Szent István út 230. (Királyerdei Műv.Ház)  17   894  
017     Hollandi u.8. (Ifjúsági Tábor ebédlő)  17   1 041  
018     Széchenyi u.93. (Gr.Széchenyi I. Ált.Isk.)  17   907  
019     Rákóczi tér 34. (Rákóczi Kert)  17   802  
020     Kolozsvári u.61-65. (Mátyás Király Ált.Isk.)  17   778  
021     Táncsics M.u.92. (Jedlik Ányos Gimnázium)  17   815  
022     Táncsics M.u.92. (Jedlik Ányos Gimnázium)  17   745  
023     Széchenyi u.93. (Gr.Széchenyi I. Ált.Isk.)  17   804  
024     Széchenyi u.93. (Gr.Széchenyi I. Ált.Isk.)  17   828  
025     Széchenyi u.93. (Gr.Széchenyi I. Ált.Isk.)  17   869  
026     Katona J.u.60. (Katona József Ált.Iskola)  17   832  
027     Táncsics M.u.69. (Humán Szolg. Igazg.)  17   770  
028     Kiss János Atb.10-12. (Nevelési Tanácsadó)  17   840  
029     Ady Endre út 61-63. (Magyar Vöröskereszt)  17   754  
030     Csete B.u. 6-8. (Csete Balázs Középiskola)  17   782  
031     Csete B.u. 1-11. (Lajtha László Ált.Iskola)  17   812  
032     Kiss János Atb.u. 10-12. (Hétszínvirág Óvoda)  17   978  
033     Csete B.u. 6-8. (Csete Balázs Középiskola)  17   915  
034     Ady Endre út 61-63. (Magyar Vöröskereszt)  17   780  
035     Kossuth L.u.12. (Kossuth L. Szakközépiskola)  17   750  
036     Kossuth L.u.12. (Kossuth L. Szakközépiskola)  17   784  
037     II.Rákóczi F.u.88-90. (Volt Általános Iskola)  17   809  
038  Lakcím szerint szavazók, településszintű lakosok, átjelentkezettek szavazóköre  II.Rákóczi F.u.88-90. (Volt Általános Iskola)  17   1 874  
039     II.Rákóczi F.u.106. (Karácsony Sándor Ált. Isk.)  17   1 036  
040     Táncsics M.u.69. (Humán Szolg. Igazg.)  17   898  
041     Posztógyár u. 4. (óvoda)  17   1 100  
042     Posztógyár u. 4. (óvoda)  17   928  
043     II.Rákóczi F.u.106. (Karácsony Sándor Ált. Isk.)  17   979  
044     Táncsics M.u.92. (Jedlik Ányos Gimnázium)  17   785  
045     Táncsics M.u.92. (Jedlik Ányos Gimnázium)  17   759  
046     Posztógyár u. 4. (óvoda)  17   844  
047     Kossuth Lajos u. 140. (Gyermeksziget tagóvoda)  17   745  
048     Kolozsvári u.61-65. (Mátyás Király Ált.Isk.)  17   801  
049     dr.Koncz János tér 1.(Herman Ottó Ált.Iskola)  17   927  
050     dr.Koncz János tér 1. (Herman Ottó Ált.Iskola)  17   859  
051     Simon B. sétány 4-8. (Nagy Imre ÁMK)  17   931  
052     Simon B. sétány 4-8. (Nagy Imre ÁMK)  17   829  
053     Simon B. sétány 4-8. (Nagy Imre ÁMK )  17   902  
054     dr.Koncz János tér 1. (Herman Ottó Ált.Iskola)  17   861  
055     Tejút u.2. (Vermes Miklós Ált.Iskola)  17   994  
056     Vénusz u.2. (Radnóti Miklós Műv.Ház)  17   843  
057     Iskola tér 45. (Kölcsey Ferenc Ált.Iskola)  17   980  
058     Erdősor utca 110-112. (óvoda)  17   1 024  
059     Erdősor utca 110-112. (óvoda)  17   1 010  
060     Erdősor utca 110-112. (óvoda)  17   895  
061     Erdősor utca 110-112. (óvoda)  17   805  
062     Tejút u.10. (Móra Ferenc Ált.Iskola)  17   884  
063     Tejút u.12. (Fodor József Eü.Szakközépiskola)  17   830  
064     Tejút u.2. (Vermes Miklós Ált.Iskola)  17   897  
065     II.Rákóczi F.út 345. (Vizművek Zrt.)  17   953  
066     Simon B. sétány 4-8. (Nagy Imre ÁMK)  17   986  
067     Tejút u.2. (Vermes Miklós Ált.Iskola)  17   885  
068     Vénusz u.2. (Radnóti Miklós Műv.Ház)  17   1 009  
069     Erdősor utca 110-112. (óvoda)  17   819  
070     Simon B. sétány 4-8. (Nagy Imre ÁMK)  17   1 102