2014.ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS (2014.04.06) 

Szavazókörök

BÉKÉS megye

Békéscsaba

Szavazókör
sorszáma
Típusa Címe OEVK Névjegyzékben
szereplők száma
001     Ady E. u. 30-34. (Idősek Otthona)  01   635  
002     Vandháti út 3. (Esély Pedagógiai Kp.)  01   595  
003     Gyulai út 9. (Vásárhelyi P. Szki.)  01   660  
004     Thurzó u. 33. (Jankay T. Ált. Isk.)  01   904  
005     Thurzó u. 33. (Jankay T. Ált. Isk.)  01   893  
006     Pásztor u. 17. (Intézm. Ell. Centrum)  01   565  
007     Féja G. tér 1. (Lencsési Köz. Ház)  01   881  
008     Pásztor u. 17. (Intézm. Ell. Centrum)  01   677  
009     Lencsési út 136. (Széchenyi I. Koll.)  01   799  
010     Féja G. tér 1. (Lencsési Köz. Ház)  01   827  
011     Szabó Pál tér 1/2. (Ált. Isk.)  01   946  
012     Szabó Pál tér 1/2. (Ált. Isk.)  01   647  
013     Lencsési út 15. (Lencsési Óvoda)  01   529  
014     Szabó Pál tér 1/2. (Ált. Isk.)  01   692  
015     Kölcsey u. 27. (Mozg.korl. BM-i Egy.)  01   817  
016     Kétegyházi út 2. (Népegészségü. Hiv.)  01   843  
017     Tessedik S. u. 21. (Geodéziai Zrt.)  01   884  
018     Penza ltp. 19. (Penza Ltp-i Óvoda)  01   637  
019     Haán L. u. 2-4. (Belvárosi Gimn.)  01   995  
020     Petőfi u. 1. (Petőfi U-i Ált. Isk.)  01   886  
021     Gábor köz 1. (Kemény G. Szki.)  01   723  
022     Andrássy út 56. (Andrássy Gy. Gimn.)  01   754  
023     Petőfi u. 1. (Petőfi U-i Ált. Isk.)  01   745  
024     Andrássy út 56. (Andrássy Gy. Gimn.)  01   614  
025     Kazinczy u. 2/1. (Idősek Klubja)  01   545  
026     Kazinczy u. 7. (Gépészeti Szki.)  01   619  
027     Kazinczy u. 7. (Gépészeti Szki.)  01   756  
028     Haán L. u. 2-4. (Belvárosi Gimn.)  01   930  
029  Lakcím szerint szavazók, településszintű lakosok, átjelentkezettek szavazóköre  Irányi u. 14. (Kazinczy F. Ált. Isk.)  01   1 314  
030     Baross u. 1-3. (Evangélikus Ált. Isk.)  01   984  
031     Hajnal u. 12. (Halnal Utcai Óvoda)  01   627  
032     Szent L. u. 17. (Ált. Isk.)  01   687  
033     Őszi u. 7. (Csabatáj Mg. Zrt.)  01   686  
034     Mokry u. 14. (Idősek Klubja)  01   687  
035     Lenkey u. 12. (Lenkey Utcai Óvoda)  01   797  
036     Szent L. u. 17. (Ált. Isk.)  01   743  
037     Baross u. 1-3. (Evangélikus Ált Isk.)  01   711  
038     Kazinczy u. 8. (BÉKSZI)  01   740  
039     Kazinczy u. 8. (BÉKSZI)  01   800  
040     Kazinczy u. 8. (BÉKSZI)  01   690  
041     Szabolcs u. 36. (Alföldvíz Zrt.)  01   1 060  
042     Pataky L. u. 2. (MIVA Bölcsi)  01   764  
043     Pataky L. u. 2. (MIVA Bölcsi)  01   590  
044     Asztalos u. 61. (Orgonás Presszó)  01   796  
045     Szegfű u. 87-89. (Kertvárosi Óvoda)  01   587  
046     Rózsa u. 21-23. (Ált. Isk.)  01   895  
047     Rózsa u. 21-23. (Ált. Isk.)  01   968  
048     Kolozsvári u. 33. (Orvosi Rendelő)  01   937  
049     Orosházi út 32. (Tégla Köz. Ház)  01   808  
050     Madách u. 2. (Ált. Isk.)  01   862  
051     Orosházi út 94-96. (Idősek Klubja)  01   985  
052     Orosházi út 101. (Jamina Köz.Ház.)  01   859  
053     Madách u. 2. (Ált. Isk.)  01   577  
054     Kerek T. 637. (Csaba Metál Zrt.)  01   177  
055  Átjelentkezettek,külképviseleten szavazók szavazat számlálására kijelölt szavazókör  Felső-nyomás 425. (volt Fatorny.Isk.)  01   231  
056     Kossuth u.1. (Arany J. Műv. Ház)  01   796  
057     Kossuth u.1. (Arany J. Műv. Ház)  01   857  
058     Dobozi út 178. (Réti Sas Italbolt)  01   588  
059     Jázmin u. 1. (Idősek Klubja)  01   611  
060     Fényesi út 159/2. (Közösségi Ház)  01   818  
061     Felső-nyomás 422. (Csabatáj Mg. Zrt.)  01   275  
062     Lencsési út 136. (Széchenyi I. Koll.)  01   1 061  
063     Vandháti út 3. (Esély Pedagógiai Kp.)  01   631  
064     Gyulai út 32. (BÉKSZI)  01   758  
065     Pataky L. u. 2. (MIVA Bölcsi)  01   608  
066     Tavasz u. 39. (Vinico Nyúl Söröző)  01   505  
067     Orosházi út 32. (Tégla Köz. Ház)  01   745  
068     Csabai út 1. (Gerlai Faluház)  01   802