|
Országgyűlési egyéni választókerületi (OEVK) eredmény
01. számú egyéni választókerület
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
AE | BE | CE | EE |
64 579 | 1 497 | 1 116 | 67 192 |
A szavazókörben megjelent választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
FE | IE | JE |
45 655 | 2 401 | 48 056 |
Urnában és beérkezett borítékokban lévő szavazólapok száma | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
KE | ME | NE |
47 977 | 499 | 47 478 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
2 | Szöllősi Istvánné | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 321 | 0.68 | |
3 | Schiffer András | LMP | 6 482 | 13.65 | |
4 | Rogán Antal | FIDESZ-KDNP | 21 503 | 45.29 | Igen |
5 | Hegedűs Lóránt Gézáné | JOBBIK | 3 713 | 7.82 | |
6 | Kerék-Bárczy Szabolcs | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 15 459 | 32.56 |