|
Országgyűlési egyéni választókerületi (OEVK) eredmény
04. számú egyéni választókerület
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
AE | BE | CE | EE |
69 346 | 857 | 1 132 | 71 335 |
A szavazókörben megjelent választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
FE | IE | JE |
52 973 | 1 811 | 54 784 |
Urnában és beérkezett borítékokban lévő szavazólapok száma | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
KE | ME | NE |
54 710 | 399 | 54 311 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
2 | Suhajdáné Toldi Zsanett Dea | ÖP | 432 | 0.80 | |
3 | Varga Mihály | FIDESZ-KDNP | 24 928 | 45.90 | Igen |
5 | Szelényi Zsuzsanna | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 20 750 | 38.21 | |
6 | Bodor Zoltán | JOBBIK | 3 583 | 6.60 | |
8 | Dárdai Zsuzsanna Terézia | LMP | 4 618 | 8.50 |