|
Országgyűlési egyéni választókerületi (OEVK) eredmény
01. számú egyéni választókerület
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
AE | BE | CE | EE |
59 605 | 2 225 | 1 701 | 63 531 |
A szavazókörben megjelent választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
FE | IE | JE |
45 091 | 3 623 | 48 714 |
Urnában és beérkezett borítékokban lévő szavazólapok száma | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
KE | ME | NE |
48 626 | 716 | 47 910 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
1 | Csárdi Antal | LMP | 23 345 | 48.73 | Igen |
5 | Hollik István | FIDESZ-KDNP | 20 031 | 41.81 | |
7 | Horváth András | MKKP | 1 474 | 3.08 | |
8 | Losonczy Pál | JOBBIK | 3 060 | 6.39 |