|
Országgyűlési egyéni választókerületi (OEVK) eredmény
03. számú egyéni választókerület
A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
AE | BE | CE | EE |
63 535 | 1 749 | 1 931 | 67 215 |
A szavazókörben megjelent választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
FE | IE | JE |
51 419 | 3 429 | 54 848 |
Urnában és beérkezett borítékokban lévő szavazólapok száma | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
KE | ME | NE |
54 740 | 483 | 54 257 |
A választás eredményes
Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
2 | Gyöngyösi Márton | JOBBIK | 3 142 | 5.79 | |
3 | Kovács Gergely | MKKP | 1 530 | 2.82 | |
4 | Gulyás Gergely | FIDESZ-KDNP | 23 173 | 42.71 | Igen |
5 | Kádár Barnabás Áron | MOMENTUM | 1 449 | 2.67 | |
7 | Bauer Tamás | DK | 21 176 | 39.03 | |
8 | Hajdu Mária | LMP | 3 787 | 6.98 |