|
Országgyűlési egyéni választókerületi (OEVK) eredmény
04. számú egyéni választókerület
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
| AE | BE | CE | EE |
| 68 148 | 1 423 | 1 860 | 71 431 |
| A szavazókörben megjelent választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
| FE | IE | JE |
| 55 282 | 3 027 | 58 309 |
| Urnában és beérkezett borítékokban lévő szavazólapok száma | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
| KE | ME | NE |
| 58 204 | 318 | 57 886 |
A választás eredményes
| Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
| 2 | Juhász Veronika | MKKP | 1 044 | 1.80 | |
| 3 | Ungár Péter | LMP | 5 848 | 10.10 | |
| 5 | Arató István | MUNKÁSPÁRT | 167 | 0.29 | |
| 6 | Benedek Márton | MOMENTUM | 1 538 | 2.66 | |
| 6 | Varga Mihály | FIDESZ-KDNP | 24 208 | 41.82 | Igen |
| 8 | Kovács Tamás | JOBBIK | 3 585 | 6.19 | |
| 9 | Niedermüller Péter | DK | 21 496 | 37.14 |