|
Országgyűlési egyéni választókerületi (OEVK) eredmény
08. számú egyéni választókerület
| A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma | Átjelentkezett választópolgárok száma | A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma | A választópolgárok száma összesen |
| AE | BE | CE | EE |
| 74 468 | 1 836 | 1 250 | 77 554 |
| A szavazókörben megjelent választópolgárok száma | Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak száma | A szavazó választópolgárok száma összesen |
| FE | IE | JE |
| 56 398 | 2 858 | 59 256 |
| Urnában és beérkezett borítékokban lévő szavazólapok száma | Érvénytelen szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
| KE | ME | NE |
| 59 176 | 452 | 58 724 |
A választás eredményes
| Sorszám | Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
% | Mandátum |
| 2 | Szücs Attila | MOMENTUM | 1 771 | 3.02 | |
| 6 | Tóth Csaba | MSZP-PÁRBESZÉD | 27 736 | 47.23 | Igen |
| 9 | Szávay István | JOBBIK | 4 492 | 7.65 | |
| 10 | Szentpáli Kolos | MUNKÁSPÁRT | 209 | 0.36 | |
| 11 | Barta János | LMP | 2 410 | 4.10 | |
| 12 | Dr. Jelen Tamás | FIDESZ-KDNP | 20 588 | 35.06 | |
| 15 | Victora Zsolt | MKKP | 1 518 | 2.58 |