| 01. számú egyéni választókerület, székhelye: KAPOSVÁR | 
  
    | Település neve | Típusa | Szavazókörök száma | 
    
      | KAPOSVÁR | Megyei jogú város | 40 | 
    
      |  | 
  
    | 02. számú egyéni választókerület, székhelye: KAPOSVÁR | 
  
    | Település neve | Típusa | Szavazókörök száma | 
    
      | ALSÓBOGÁT | Község | 1 | 
    
      | BATÉ | Község | 1 | 
    
      | BODROG | Község | 1 | 
    
      | BÁRDUDVARNOK | Község | 3 | 
    
      | BÜSSÜ | Község | 1 | 
    
      | BŐSZÉNFA | Község | 1 | 
    
      | CSERÉNFA | Község | 1 | 
    
      | CSOMA | Község | 1 | 
    
      | CSOMBÁRD | Község | 1 | 
    
      | CSÖKÖLY | Község | 1 | 
    
      | ECSENY | Község | 1 | 
    
      | EDDE | Község | 1 | 
    
      | FELSŐMOCSOLÁD | Község | 1 | 
    
      | FONÓ | Község | 1 | 
    
      | GIGE | Község | 1 | 
    
      | GÁLOSFA | Község | 1 | 
    
      | GÖLLE | Község | 3 | 
    
      | HAJMÁS | Község | 1 | 
    
      | HEDREHELY | Község | 1 | 
    
      | HENCSE | Község | 1 | 
    
      | HETES | Község | 1 | 
    
      | JUTA | Község | 1 | 
    
      | KADARKÚT | Község | 3 | 
    
      | KAPOSFŐ | Község | 2 | 
    
      | KAPOSGYARMAT | Község | 1 | 
    
      | KAPOSHOMOK | Község | 1 | 
    
      | KAPOSKERESZTÚR | Község | 1 | 
    
      | KAPOSMÉRŐ | Község | 3 | 
    
      | KAPOSSZERDAHELY | Község | 1 | 
    
      | KAPOSVÁR | Megyei jogú város | 14 | 
    
      | KAPOSÚJLAK | Község | 1 | 
    
      | KERCSELIGET | Község | 1 | 
    
      | KISASSZOND | Község | 1 | 
    
      | KISGYALÁN | Község | 1 | 
    
      | KISKORPÁD | Község | 1 | 
    
      | KŐKÚT | Község | 2 | 
    
      | MAGYAREGRES | Község | 1 | 
    
      | MERNYE | Község | 3 | 
    
      | MEZŐCSOKONYA | Község | 1 | 
    
      | MIKE | Község | 1 | 
    
      | MOSDÓS | Község | 1 | 
    
      | NAGYBERKI | Község | 3 | 
    
      | ORCI | Község | 1 | 
    
      | OSZTOPÁN | Község | 2 | 
    
      | PATCA | Község | 1 | 
    
      | POLÁNY | Község | 1 | 
    
      | RINYAKOVÁCSI | Község | 1 | 
    
      | SIMONFA | Község | 1 | 
    
      | SOMODOR | Község | 1 | 
    
      | SOMOGYASZALÓ | Község | 2 | 
    
      | SOMOGYGESZTI | Község | 1 | 
    
      | SOMOGYJÁD | Község | 2 | 
    
      | SOMOGYSÁRD | Község | 2 | 
    
      | SZABADI | Község | 1 | 
    
      | SZENNA | Község | 1 | 
    
      | SZENTBALÁZS | Község | 1 | 
    
      | SZENTGÁLOSKÉR | Község | 1 | 
    
      | SZILVÁSSZENTMÁRTON | Község | 1 | 
    
      | SÁNTOS | Község | 1 | 
    
      | TASZÁR | Község | 3 | 
    
      | VISNYE | Község | 1 | 
    
      | VÁRDA | Község | 1 | 
    
      | ZIMÁNY | Község | 1 | 
    
      | ZSELICKISFALUD | Község | 1 | 
    
      | ZSELICKISLAK | Község | 1 | 
    
      | ZSELICSZENTPÁL | Község | 1 | 
    
      | ÚJVÁRFALVA | Község | 2 | 
    
      |  | 
  
    | 03. számú egyéni választókerület, székhelye: SIÓFOK | 
  
    | Település neve | Típusa | Szavazókörök száma | 
    
      | ANDOCS | Község | 3 | 
    
      | BALATONENDRÉD | Község | 1 | 
    
      | BALATONSZABADI | Község | 3 | 
    
      | BEDEGKÉR | Község | 1 | 
    
      | BONNYA | Község | 2 | 
    
      | BÁBONYMEGYER | Község | 2 | 
    
      | FIAD | Község | 1 | 
    
      | GADÁCS | Község | 1 | 
    
      | IGAL | Község | 1 | 
    
      | KAPOLY | Község | 1 | 
    
      | KARÁD | Község | 2 | 
    
      | KAZSOK | Község | 1 | 
    
      | KISBÁRAPÁTI | Község | 1 | 
    
      | KÁNYA | Község | 1 | 
    
      | KÁRA | Község | 1 | 
    
      | LULLA | Község | 1 | 
    
      | MAGYARATÁD | Község | 2 | 
    
      | MIKLÓSI | Község | 1 | 
    
      | NAGYBERÉNY | Község | 1 | 
    
      | NYIM | Község | 1 | 
    
      | NÁGOCS | Község | 1 | 
    
      | PATALOM | Község | 1 | 
    
      | RÁKSI | Község | 1 | 
    
      | SIÓFOK | Város | 23 | 
    
      | SIÓJUT | Község | 1 | 
    
      | SOM | Község | 1 | 
    
      | SOMOGYACSA | Község | 1 | 
    
      | SOMOGYDÖRÖCSKE | Község | 1 | 
    
      | SOMOGYEGRES | Község | 1 | 
    
      | SOMOGYMEGGYES | Község | 1 | 
    
      | SOMOGYSZIL | Község | 1 | 
    
      | SZOROSAD | Község | 1 | 
    
      | SZÁNTÓD | Község | 1 | 
    
      | SÁGVÁR | Község | 2 | 
    
      | SÉRSEKSZŐLŐS | Község | 1 | 
    
      | TAB | Város | 5 | 
    
      | TENGŐD | Község | 1 | 
    
      | TORVAJ | Község | 1 | 
    
      | TÖRÖKKOPPÁNY | Község | 1 | 
    
      | ZALA | Község | 1 | 
    
      | ZAMÁRDI | Község | 3 | 
    
      | ZICS | Község | 1 | 
    
      | ÁDÁND | Község | 2 | 
    
      |  | 
  
    | 04. számú egyéni választókerület, székhelye: BALATONBOGLÁR | 
  
    | Település neve | Típusa | Szavazókörök száma | 
    
      | BALATONBERÉNY | Község | 2 | 
    
      | BALATONBOGLÁR | Város | 5 | 
    
      | BALATONFENYVES | Község | 3 | 
    
      | BALATONFÖLDVÁR | Város | 2 | 
    
      | BALATONKERESZTÚR | Község | 2 | 
    
      | BALATONLELLE | Város | 4 | 
    
      | BALATONMÁRIAFÜRDŐ | Község | 1 | 
    
      | BALATONSZEMES | Község | 2 | 
    
      | BALATONSZENTGYÖRGY | Község | 2 | 
    
      | BALATONSZÁRSZÓ | Község | 2 | 
    
      | BALATONÚJLAK | Község | 1 | 
    
      | BALATONŐSZÖD | Község | 1 | 
    
      | BUZSÁK | Község | 2 | 
    
      | BÁLVÁNYOS | Község | 1 | 
    
      | FONYÓD | Város | 4 | 
    
      | GAMÁS | Község | 2 | 
    
      | GYUGY | Község | 1 | 
    
      | HOLLÁD | Község | 1 | 
    
      | HÁCS | Község | 1 | 
    
      | KEREKI | Község | 1 | 
    
      | KISBERÉNY | Község | 1 | 
    
      | KÖTCSE | Község | 1 | 
    
      | KŐRÖSHEGY | Község | 2 | 
    
      | LENGYELTÓTI | Város | 3 | 
    
      | LÁTRÁNY | Község | 2 | 
    
      | NAGYCSEPELY | Község | 1 | 
    
      | ORDACSEHI | Község | 1 | 
    
      | PAMUK | Község | 1 | 
    
      | PUSZTASZEMES | Község | 1 | 
    
      | SOMOGYBABOD | Község | 1 | 
    
      | SOMOGYTÚR | Község | 1 | 
    
      | SOMOGYVÁMOS | Község | 1 | 
    
      | SOMOGYVÁR | Község | 3 | 
    
      | SZÓLÁD | Község | 1 | 
    
      | SZŐLŐSGYÖRÖK | Község | 2 | 
    
      | TELEKI | Község | 1 | 
    
      | TIKOS | Község | 1 | 
    
      | VISZ | Község | 1 | 
    
      | VÖRS | Község | 1 | 
    
      | ÖREGLAK | Község | 3 | 
    
      |  | 
  
    | 05. számú egyéni választókerület, székhelye: MARCALI | 
  
    | Település neve | Típusa | Szavazókörök száma | 
    
      | BERZENCE | Község | 2 | 
    
      | BÖHÖNYE | Község | 2 | 
    
      | CSURGÓ | Város | 6 | 
    
      | CSURGÓNAGYMARTON | Község | 1 | 
    
      | CSÁKÁNY | Község | 1 | 
    
      | CSÖMEND | Község | 1 | 
    
      | FŐNYED | Község | 1 | 
    
      | GADÁNY | Község | 1 | 
    
      | GYÉKÉNYES | Község | 1 | 
    
      | HOSSZÚVIZ | Község | 1 | 
    
      | IHAROS | Község | 1 | 
    
      | IHAROSBERÉNY | Község | 1 | 
    
      | INKE | Község | 1 | 
    
      | JÁKÓ | Község | 1 | 
    
      | KELEVIZ | Község | 1 | 
    
      | KÉTHELY | Község | 3 | 
    
      | LIBICKOZMA | Község | 1 | 
    
      | MARCALI | Város | 12 | 
    
      | MESZTEGNYŐ | Község | 2 | 
    
      | NAGYBAJOM | Község | 4 | 
    
      | NAGYSZAKÁCSI | Község | 1 | 
    
      | NEMESDÉD | Község | 1 | 
    
      | NEMESKISFALUD | Község | 1 | 
    
      | NEMESVID | Község | 2 | 
    
      | NIKLA | Község | 2 | 
    
      | POGÁNYSZENTPÉTER | Község | 1 | 
    
      | PORROG | Község | 1 | 
    
      | PORROGSZENTKIRÁLY | Község | 1 | 
    
      | PORROGSZENTPÁL | Község | 1 | 
    
      | PUSZTAKOVÁCSI | Község | 2 | 
    
      | PÁLMAJOR | Község | 1 | 
    
      | SOMOGYBÜKKÖSD | Község | 1 | 
    
      | SOMOGYCSICSÓ | Község | 1 | 
    
      | SOMOGYFAJSZ | Község | 1 | 
    
      | SOMOGYSIMONYI | Község | 1 | 
    
      | SOMOGYSZENTPÁL | Község | 2 | 
    
      | SOMOGYSÁMSON | Község | 1 | 
    
      | SOMOGYUDVARHELY | Község | 1 | 
    
      | SOMOGYZSITFA | Község | 2 | 
    
      | SZEGERDŐ | Község | 1 | 
    
      | SZENTA | Község | 1 | 
    
      | SZENYÉR | Község | 1 | 
    
      | SZŐKEDENCS | Község | 1 | 
    
      | SÁVOLY | Község | 1 | 
    
      | TAPSONY | Község | 1 | 
    
      | TÁSKA | Község | 1 | 
    
      | VARÁSZLÓ | Község | 1 | 
    
      | VÉSE | Község | 1 | 
    
      | ZÁKÁNY | Község | 3 | 
    
      | ŐRTILOS | Község | 2 | 
    
      |  | 
  
    | 06. számú egyéni választókerület, székhelye: NAGYATÁD | 
  
    | Település neve | Típusa | Szavazókörök száma | 
    
      | BABÓCSA | Község | 2 | 
    
      | BAKHÁZA | Község | 1 | 
    
      | BARCS | Város | 10 | 
    
      | BELEG | Község | 1 | 
    
      | BOLHÁS | Község | 1 | 
    
      | BOLHÓ | Község | 1 | 
    
      | BÉLAVÁR | Község | 1 | 
    
      | CSOKONYAVISONTA | Község | 2 | 
    
      | DARÁNY | Község | 1 | 
    
      | DRÁVAGÁRDONY | Község | 1 | 
    
      | DRÁVATAMÁSI | Község | 1 | 
    
      | GÖRGETEG | Község | 2 | 
    
      | HERESZNYE | Község | 1 | 
    
      | HOMOKSZENTGYÖRGY | Község | 1 | 
    
      | HÁROMFA | Község | 2 | 
    
      | ISTVÁNDI | Község | 1 | 
    
      | KASTÉLYOSDOMBÓ | Község | 1 | 
    
      | KASZÓ | Község | 1 | 
    
      | KISBAJOM | Község | 1 | 
    
      | KOMLÓSD | Község | 1 | 
    
      | KUTAS | Község | 2 | 
    
      | KÁLMÁNCSA | Község | 1 | 
    
      | LAD | Község | 1 | 
    
      | LAKÓCSA | Község | 1 | 
    
      | LÁBOD | Község | 2 | 
    
      | NAGYATÁD | Város | 10 | 
    
      | NAGYKORPÁD | Község | 1 | 
    
      | PATOSFA | Község | 1 | 
    
      | POTONY | Község | 1 | 
    
      | PÉTERHIDA | Község | 1 | 
    
      | RINYABESENYŐ | Község | 1 | 
    
      | RINYASZENTKIRÁLY | Község | 1 | 
    
      | RINYAÚJLAK | Község | 1 | 
    
      | RINYAÚJNÉP | Község | 1 | 
    
      | SEGESD | Község | 3 | 
    
      | SOMOGYARACS | Község | 1 | 
    
      | SOMOGYSZOB | Község | 2 | 
    
      | SZABÁS | Község | 1 | 
    
      | SZENTBORBÁS | Község | 1 | 
    
      | SZULOK | Község | 1 | 
    
      | TARANY | Község | 2 | 
    
      | TÓTÚJFALU | Község | 1 | 
    
      | VÍZVÁR | Község | 1 | 
    
      | ÖTVÖSKÓNYI | Község | 1 | 
    
      |  |