| 01. számú egyéni választókerület, székhelye: EGER | 
  
    | Település neve | Típusa | Szavazókörök száma | 
    
      | EGER | Megyei jogú város | 48 | 
    
      | FELSŐTÁRKÁNY | Község | 3 | 
    
      | NOSZVAJ | Község | 2 | 
    
      |  | 
  
    | 02. számú egyéni választókerület, székhelye: PÉTERVÁSÁRA | 
  
    | Település neve | Típusa | Szavazókörök száma | 
    
      | BALATON | Község | 2 | 
    
      | BEKÖLCE | Község | 1 | 
    
      | BODONY | Község | 1 | 
    
      | BÁTOR | Község | 1 | 
    
      | BÉLAPÁTFALVA | Község | 2 | 
    
      | BÜKKSZENTERZSÉBET | Község | 2 | 
    
      | BÜKKSZENTMÁRTON | Község | 1 | 
    
      | BÜKKSZÉK | Község | 1 | 
    
      | EGERBAKTA | Község | 1 | 
    
      | EGERBOCS | Község | 1 | 
    
      | EGERCSEHI | Község | 3 | 
    
      | EGERSZALÓK | Község | 2 | 
    
      | EGERSZÓLÁT | Község | 1 | 
    
      | ERDŐKÖVESD | Község | 1 | 
    
      | FEDÉMES | Község | 1 | 
    
      | HEVESARANYOS | Község | 1 | 
    
      | ISTENMEZEJE | Község | 4 | 
    
      | IVÁD | Község | 1 | 
    
      | KISFÜZES | Község | 1 | 
    
      | MIKÓFALVA | Község | 1 | 
    
      | MÁTRABALLA | Község | 1 | 
    
      | MÁTRADERECSKE | Község | 2 | 
    
      | MÓNOSBÉL | Község | 1 | 
    
      | NAGYVISNYÓ | Község | 1 | 
    
      | PARÁD | Község | 4 | 
    
      | PARÁDSASVÁR | Község | 1 | 
    
      | PÉTERVÁSÁRA | Község | 3 | 
    
      | RECSK | Község | 4 | 
    
      | SIROK | Község | 3 | 
    
      | SZAJLA | Község | 2 | 
    
      | SZENTDOMONKOS | Község | 1 | 
    
      | SZILVÁSVÁRAD | Község | 2 | 
    
      | SZÚCS | Község | 2 | 
    
      | TARNALELESZ | Község | 2 | 
    
      | TARNASZENTMÁRIA | Község | 1 | 
    
      | TERPES | Község | 1 | 
    
      | VERPELÉT | Község | 4 | 
    
      | VÁRASZÓ | Község | 1 | 
    
      |  | 
  
    | 03. számú egyéni választókerület, székhelye: GYÖNGYÖS | 
  
    | Település neve | Típusa | Szavazókörök száma | 
    
      | ABASÁR | Község | 3 | 
    
      | ATKÁR | Község | 2 | 
    
      | DOMOSZLÓ | Község | 2 | 
    
      | GYÖNGYÖS | Város | 28 | 
    
      | GYÖNGYÖSHALÁSZ | Község | 2 | 
    
      | GYÖNGYÖSOROSZI | Község | 1 | 
    
      | GYÖNGYÖSPATA | Község | 3 | 
    
      | GYÖNGYÖSSOLYMOS | Község | 3 | 
    
      | GYÖNGYÖSTARJÁN | Község | 3 | 
    
      | KISNÁNA | Község | 2 | 
    
      | MARKAZ | Község | 2 | 
    
      | MÁTRASZENTIMRE | Község | 3 | 
    
      | NAGYRÉDE | Község | 3 | 
    
      | VISONTA | Község | 1 | 
    
      | VÉCS | Község | 1 | 
    
      |  | 
  
    | 04. számú egyéni választókerület, székhelye: HATVAN | 
  
    | Település neve | Típusa | Szavazókörök száma | 
    
      | APC | Község | 3 | 
    
      | BOLDOG | Község | 3 | 
    
      | CSÁNY | Község | 3 | 
    
      | ECSÉD | Község | 3 | 
    
      | HATVAN | Város | 20 | 
    
      | HERÉD | Község | 2 | 
    
      | HORT | Község | 4 | 
    
      | LŐRINCI | Község | 7 | 
    
      | NAGYKÖKÉNYES | Község | 1 | 
    
      | PETŐFIBÁNYA | Község | 3 | 
    
      | RÓZSASZENTMÁRTON | Község | 2 | 
    
      | SZŰCSI | Község | 2 | 
    
      | ZAGYVASZÁNTÓ | Község | 2 | 
    
      |  | 
  
    | 05. számú egyéni választókerület, székhelye: HEVES | 
  
    | Település neve | Típusa | Szavazókörök száma | 
    
      | ADÁCS | Község | 4 | 
    
      | BOCONÁD | Község | 2 | 
    
      | DETK | Község | 1 | 
    
      | ERDŐTELEK | Község | 4 | 
    
      | ERK | Község | 1 | 
    
      | HALMAJUGRA | Község | 2 | 
    
      | HEVES | Város | 11 | 
    
      | HEVESVEZEKÉNY | Község | 1 | 
    
      | KARÁCSOND | Község | 3 | 
    
      | KISKÖRE | Község | 4 | 
    
      | KÖMLŐ | Község | 2 | 
    
      | LUDAS | Község | 1 | 
    
      | NAGYFÜGED | Község | 3 | 
    
      | PÉLY | Község | 2 | 
    
      | TARNABOD | Község | 1 | 
    
      | TARNAMÉRA | Község | 2 | 
    
      | TARNASZENTMIKLÓS | Község | 1 | 
    
      | TARNAZSADÁNY | Község | 2 | 
    
      | TARNAÖRS | Község | 2 | 
    
      | TENK | Község | 1 | 
    
      | TISZANÁNA | Község | 3 | 
    
      | VISZNEK | Község | 2 | 
    
      | VÁMOSGYÖRK | Község | 2 | 
    
      | ZARÁNK | Község | 1 | 
    
      | ÁTÁNY | Község | 2 | 
    
      |  | 
  
    | 06. számú egyéni választókerület, székhelye: FÜZESABONY | 
  
    | Település neve | Típusa | Szavazókörök száma | 
    
      | ALDEBRŐ | Község | 1 | 
    
      | ANDORNAKTÁLYA | Község | 2 | 
    
      | BESENYŐTELEK | Község | 3 | 
    
      | DEMJÉN | Község | 1 | 
    
      | DORMÁND | Község | 1 | 
    
      | EGERFARMOS | Község | 1 | 
    
      | FELDEBRŐ | Község | 2 | 
    
      | FÜZESABONY | Község | 8 | 
    
      | KERECSEND | Község | 2 | 
    
      | KOMPOLT | Község | 2 | 
    
      | KÁL | Község | 4 | 
    
      | KÁPOLNA | Község | 2 | 
    
      | MAKLÁR | Község | 3 | 
    
      | MEZŐSZEMERE | Község | 1 | 
    
      | MEZŐTÁRKÁNY | Község | 2 | 
    
      | NAGYTÁLYA | Község | 1 | 
    
      | NAGYÚT | Község | 1 | 
    
      | NOVAJ | Község | 2 | 
    
      | OSTOROS | Község | 2 | 
    
      | POROSZLÓ | Község | 4 | 
    
      | SARUD | Község | 2 | 
    
      | SZIHALOM | Község | 2 | 
    
      | TÓFALU | Község | 1 | 
    
      | ÚJLŐRINCFALVA | Község | 1 | 
    
      |  |